衛(wèi)星中心計算機業(yè)務支撐平臺運行維護項目中標公告
文章來源:中國政府采購網(wǎng) 時間:2018-09-13
公告信息(公告正文): | |||
采購項目名稱 | 國家測繪地理信息局衛(wèi)星測繪應用中心計算機業(yè)務支撐平臺運行維護項目 | ||
品目 | 服務/信息技術服務/運行維護服務/軟件運維服務, | ||
采購單位 | 國家測繪地理信息局衛(wèi)星測繪應用中心 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2018年09月13日 11:50 |
本項目招標公告日期 | 2018年08月14日 | 中標日期 | 2018年09月13日 |
評審專家名單 | 崔繼光、申維俊、崔瑞玲、鄭麗、信晟 | ||
總中標金額 | ¥199.870000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 張子墨、程皓 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-88821765、010-88821635 | ||
采購單位 | 國家測繪地理信息局衛(wèi)星測繪應用中心 | ||
采購單位地址 | 010-68412123 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 北京市海淀區(qū)紫竹院百勝村1號 | ||
代理機構名稱 | 五礦國際招標有限責任公司 | ||
代理機構地址 | 北京市海淀區(qū)三里河路5號五礦大廈D座206室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 張子墨、程皓 010-88821765、010-88821635 | ||
附件: | |||
附件1 | |||
附件2 |