國(guó)土衛(wèi)星中心外協(xié)項(xiàng)目公開優(yōu)選結(jié)果公示
文章來源:自然資源部國(guó)土衛(wèi)星遙感應(yīng)用中心 時(shí)間:2020-06-19
2020年6月14日,國(guó)土衛(wèi)星中心組織專家,對(duì)采用公開優(yōu)選方式的外協(xié)項(xiàng)目申報(bào)材料進(jìn)行了評(píng)審,形成了綜合評(píng)分結(jié)果。經(jīng)中心常務(wù)會(huì)審定,綜合評(píng)分最高者,為項(xiàng)目承擔(dān)單位?,F(xiàn)公示如下。
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 | |
1 | 影像統(tǒng)籌軟件升級(jí)改造與數(shù)據(jù)優(yōu)化利用技術(shù)服務(wù) | 北京國(guó)測(cè)星繪信息技術(shù)有限公司 | |
2 | 自然資源常態(tài)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)行與維護(hù) | 二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司 | |
3 | 要素變化檢測(cè)樣本數(shù)據(jù)制作與質(zhì)量驗(yàn)證 | 中城航遙(北京)信息工程有限公司 | |
4 | 2020年地表覆蓋常態(tài)化遙感監(jiān)測(cè)信息質(zhì)量一檢與匯總統(tǒng)計(jì) | 中測(cè)新圖(北京)遙感技術(shù)有限責(zé)任公司 | |
5 | 中國(guó)紅樹林資源分布格局綜合分析 | 中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 | |
6 | 國(guó)家公園DSM產(chǎn)品精細(xì)編輯 | 北京四維空間數(shù)碼科技有限公司 | |
7 | 城區(qū)(邊界)范圍確定標(biāo)準(zhǔn)編制 | 同濟(jì)大學(xué) | |
8 | 季度監(jiān)測(cè)成果發(fā)布整合技術(shù)服務(wù) | 北京國(guó)測(cè)星繪信息技術(shù)有限公司 | |
9 | “增減掛鉤”相關(guān)地表專題要素編輯 | 北京四維空間數(shù)碼科技有限公司 | |
10 | 天地圖影像瓦片生產(chǎn)技術(shù)服務(wù) | 北京國(guó)測(cè)星繪信息技術(shù)有限公司 | |
11 | 自然資源督察遙感監(jiān)測(cè)指標(biāo)與分析方法研究 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
12 | 氣象衛(wèi)星及自動(dòng)氣象站觀測(cè)大氣數(shù)據(jù)采集及預(yù)處理 | 中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 | |
13 | 高光譜檢校數(shù)據(jù)的模擬仿真驗(yàn)證及預(yù)處理 | 北京航空航天大學(xué) | |
14 | 衛(wèi)星觀測(cè)精細(xì)日采集計(jì)劃與接收統(tǒng)計(jì)分析 | 北京國(guó)測(cè)星繪信息技術(shù)有限公司 | |
15 | 水資源衛(wèi)星遙感應(yīng)用部分關(guān)鍵指標(biāo)優(yōu)化論證 | 北京大學(xué) | |
16 | 國(guó)土資源衛(wèi)星遙感應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)研究 | 中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司 | |
17 | DSM、DOM計(jì)算密集型算法工程化 | 北京理工大學(xué) | |
18 | 水資源監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)資料收集處理與全國(guó)本底庫(kù)構(gòu)建 | 北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 | |
19 | 耕地保護(hù)遙感監(jiān)測(cè)應(yīng)用試點(diǎn) | 江蘇省測(cè)繪工程院 | |
20 | 省級(jí)衛(wèi)星中心節(jié)點(diǎn)自然生態(tài)調(diào)查應(yīng)用示范 | 河北省水文工程地質(zhì)勘查院 | |
21 | 典型土壤野外樣品采集與分析 | 中科院南京土壤研究所 | |
22 | 典型水體野外樣品采集與分析 | 中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院 | |
23 | 基于多級(jí)地理空間位置的多源生態(tài)數(shù)據(jù)集構(gòu)建 | 北京師范大學(xué) | |
24 | 立體變化要素采集及綜合分析示范 | 湖南省第二測(cè)繪院 | |
25 | 城市群發(fā)展綜合分析指標(biāo)和模型構(gòu)建數(shù)據(jù)處理 | 北京四維空間數(shù)碼科技有限公司 | |
26 | 粵港澳大灣區(qū)自然資源遙感監(jiān)測(cè)與綜合分析評(píng)價(jià)示范 | 廣東省國(guó)土資源測(cè)繪院 |
公示期為1個(gè)工作日,過期視為無異議。
聯(lián)系方式:劉曉 010-68412123