國土衛(wèi)星中心2024年部門預算項目第二批數(shù)據(jù)、服務、專業(yè)設備及軟件、委托業(yè)務競爭性優(yōu)選結果公告
文章來源:自然資源部國土衛(wèi)星遙感應用中心 時間:2024-05-31
項目名稱:國土衛(wèi)星中心2024年部門預算項目第二批數(shù)據(jù)采購項目、國土衛(wèi)星中心2024年部門預算項目第二批服務采購項目、國土衛(wèi)星中心2024年部門預算項目第二批專業(yè)設備及軟件類采購 、國土衛(wèi)星中心2024年部門預算項目第二批委托業(yè)務
項目編號:2440STC71574、2440STC71575、2440STC71576、2440STC71616
采購人:自然資源部國土衛(wèi)星遙感應用中心
代理機構:中鋼招標有限責任公司
代理機構地址:北京市海淀區(qū)海淀大街8號中鋼國際廣場16層
代理機構聯(lián)系方式:62686521
競爭性優(yōu)選公告日期:2024年5月7日
項目名稱 | 包號 | 采購項目名稱 | 中選供應商名稱 | 報價總價(人民幣元) |
國土衛(wèi)星中心2024年部門預算項目第二批數(shù)據(jù)采購項目 | 01 | 城市規(guī)模擴展及土地利用變化監(jiān)測產(chǎn)品 | 北京國測星繪信息技術有限公司 | 398000.00 |
02 | 水資源監(jiān)測產(chǎn)品 | 通過資質審查的有效供應商不足三家,02包廢標 | ||
03 | 自然資源督察監(jiān)測長時序分析數(shù)據(jù)集 | 北京師范大學 | 159500.00 | |
04 | 水稻種植遙感監(jiān)測樣本集 | 浙江大學 | 150000.00 | |
05 | 專題監(jiān)測時序輔助數(shù)據(jù) | 中國科學院地理科學與資源研究所 | 200000.00 | |
06 | 典型區(qū)域自然資源資產(chǎn)價值量數(shù)據(jù)集 | 福建師范大學地理研究所 | 79000.00 | |
07 | 國家重大戰(zhàn)略規(guī)劃區(qū)夜光遙感監(jiān)測輔助專題數(shù)據(jù) | 北京國測星繪信息技術有限公司 | 219000.00 | |
08 | 重點區(qū)域體檢評估輔助數(shù)據(jù) | 遞交材料供應商不足三家,08包廢標 | ||
國土衛(wèi)星中心2024年部門預算項目第二批服務采購項目 | 01 | 城市規(guī)模擴展及土地利用變化監(jiān)測預警軟件 | 二十一世紀空間技術應用股份有限公司 | 350000.00 |
02 | 自然資源遙感監(jiān)測業(yè)務系統(tǒng)運行支撐與維護 | 二十一世紀空間技術應用股份有限公司 | 398000.00 | |
03 | 自然資源專題監(jiān)測時間序列影像綜合分析軟件 | 北京國測星繪信息技術有限公司 | 695000.00 | |
國土衛(wèi)星中心2024年部門預算項目第二批專業(yè)設備及軟件類采購 | 01 | QA質檢工具軟件采購 | 北京中遙智圖科技有限公司 | 373000.00 |
國土衛(wèi)星中心2024年部門預算項目第二批委托業(yè)務 | 01 | 非洲生態(tài)監(jiān)測與評估系統(tǒng)研發(fā) | 中國科學院空天信息創(chuàng)新研究院 | 196500.00 |
02 | 專題監(jiān)測圖斑解譯與比對核實 | 北京國測星繪信息技術有限公司 | 507500.00 | |
03 | 多源衛(wèi)星水質監(jiān)測數(shù)據(jù)預處理與質量檢查 | 中國科學院空天信息創(chuàng)新研究院 | 135000.00 | |
04 | 典型土壤野外樣品采集與分析 | 中國科學院空天信息創(chuàng)新研究院 | 135000.00 | |
05 | 多源衛(wèi)星全國尺度植被生態(tài)產(chǎn)品監(jiān)測數(shù)據(jù)預處理與整理 | 北京師范大學 | 135000.00 | |
06 | 云服務平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)分發(fā)功能升級改造 | 北京國測星繪信息技術有限公司 | 832000.00 |
相關單位及個人如對結果有異議,請在本公告發(fā)布之日起3個工作日內(nèi)以書面形式反映,過期視為無異議。
聯(lián)系人:劉老師
聯(lián)系電話:010-68412123
地址:北京市海淀區(qū)紫竹院百勝村1號
郵編:100048