自然資源部國土衛(wèi)星遙感應(yīng)用中心監(jiān)測產(chǎn)品及變化檢測樣本數(shù)據(jù)采集和影像比對服務(wù)項目公開招標(biāo)公告
文章來源:中國政府采購網(wǎng) 時間:2022-05-09
公告信息:鏈接 | |||
采購項目名稱 | 監(jiān)測產(chǎn)品及變化檢測樣本數(shù)據(jù)采集和影像比對服務(wù)項目 | ||
品目 | 服務(wù)/信息技術(shù)服務(wù)/數(shù)據(jù)處理服務(wù)/數(shù)據(jù)加工處理服務(wù), | ||
采購單位 | 自然資源部國土衛(wèi)星遙感應(yīng)用中心 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2022年05月07日 20:16 |
獲取招標(biāo)文件時間 | 2022年05月07日至2022年05月13日 | ||
招標(biāo)文件售價 | ¥600 | ||
獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 北京市海淀區(qū)三里河路5號中國五礦集團(tuán)D座206室(本項目采購文件一律通過線上購買方式獲取,如帶來不便敬請諒解。) | ||
開標(biāo)時間 | 2022年06月01日 09:30 | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | 北京市海淀區(qū)三里河路5號五礦大廈四層會議室(為響應(yīng)國家防疫政策要求,采取遠(yuǎn)程視頻會議方式進(jìn)行開標(biāo)儀式,屆時請投標(biāo)人代表通過遠(yuǎn)程視頻會議方式參加開標(biāo)儀式。) | ||
預(yù)算金額 | ¥420.000000萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 程皓、席橋 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-88821635 | ||
采購單位 | 自然資源部國土衛(wèi)星遙感應(yīng)用中心 | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區(qū)紫竹院百勝村1號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 劉曉/010-68412123 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 五礦國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市海淀區(qū)三里河路5號中國五礦集團(tuán)D座206室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 程皓、席橋/010-88821635 | ||
附件: | |||
附件1 | |||
附件2 |